ADS1013D 100MHz Tablet Osiloskop 2 Kanal
Kategori
Marka
Stok Kodu
UP1LNSVTY9
Fiyat
150,30 USD + KDV
Havale
7.814,59 TL
(%2,00 havale indirimi)
7.974,08 TL
Stok Durumu:
VarFNIRSI DPOS350P taşınabilir osiloskop, profesyonel ölçüm ihtiyaçları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve çok fonksiyonlu bir dijital osiloskoptur. 350MHz bant genişliği ve 1GS/s gerçek zamanlı örnekleme hızı sayesinde karmaşık sinyalleri yüksek doğrulukla analiz eder ve güvenilir ölçüm sonuçları sunar.
Bu gelişmiş osiloskop; osiloskop, sinyal jeneratörü, spektrum analizörü ve frekans tepki analizörünü tek cihazda birleştirerek kapsamlı bir test çözümü sağlar. 7 inç IPS dokunmatik ekranı ile net dalga formu görüntüleme sunarken, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlı ve pratik kullanım imkanı tanır.
FNIRSI DPOS350P osiloskop; elektronik tamir, AR-GE çalışmaları, üretim testleri ve saha ölçümleri için ideal olup, taşınabilir yapısı sayesinde her ortamda yüksek performanslı ölçüm yapılmasına olanak sağlar.
Teknik Özellikler
| Temel Parametreler | |
| Marka | FNIRSI |
| Model | DPOS350P |
| Ekran | 7" IPS Dokunmatik |
| Çözünürlük | 1024 x 600 |
| Pil | 3.7V 8000mAh |
| Çalışma Süresi | Yaklaşık 3 saat |
| Şarj | QC18W Type-C |
| Güç Tüketimi | 10W |
| Boyutlar | 190 x 128 x 37 mm |
| Bağlantı | USB |
| Osiloskop Parametreleri | |
| Kanal Sayısı | 2 Kanal |
| Bant Genişliği | 350MHz |
| Örnekleme Hızı | 1GS/s |
| Yükselme Süresi | 1ns |
| Bellek Derinliği | 47Kpts |
| Giriş Empedansı | 1MΩ / 14pF |
| Dikey Hassasiyet | 2mV – 20V |
| Dikey Aralık | 16mV – 160V |
| DC Doğruluk | ±2% |
| Zaman Doğruluğu | ±0.01% |
| Tetikleme Modu | Otomatik / Normal / Tek |
| Tetikleme Türü | Dijital |
| FFT | Var |
| XY Modu | Var |
| ZOOM | Var |
| Dalga Kaydı | 500 adet |
| Ekran Görüntüsü | 90 adet |
| Voltaj Koruma | 400V |
| Sinyal Jeneratörü | |
| Frekans | 0 – 50MHz |
| Dalga Formu | 14 çeşit |
| Genlik | 0 – 5Vpp |
| Offset | ±2.5V |
| Görev Döngüsü | %0.1 – %99.9 |
| Frekans Çözünürlüğü | 1Hz |
| Spektrum Analizörü | |
| Frekans Aralığı | 200kHz – 350MHz |
| FFT Uzunluğu | 4K – 32K |
| Seviye Aralığı | -60dBmV ~ +260dBmV |
| Şelale Grafiği | Var |
| 3D Grafik | Var |
| Otomatik Ayar | Var |
| Frekans Tepki Analizörü | |
| Frekans | 10Hz – 50MHz |
| Genlik | 0 – 5Vpp |
| Ölçüm | Frekans / Kazanç / Faz |
| Mod | Tekli / Döngü |
| Kalibrasyon | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER
3.875,09 TL
4.405,73 TL
6.370,95 TL